考试考务费目录清单 | ||||||||
部门 | 收费编码 | 细项 | 收费项目名称 | 政策依据 | 管理形式 | 收费标准 | ||
一、北京市应急管理局 | ||||||||
111001 | 1.特种作业考核收费 | |||||||
111001002 | 1 | 特种作业人员安全技术考试费 | 京发改[2011]2465号 | 缴入中央和地方国库 | 见文件 | |||
京财税[2021]131号 | ||||||||
二、北京市司法局 | ||||||||
120002 | 2.法律职业资格考试考务费 | |||||||
120002001 | 2 | 法律职业资格考试费 | 财税[2018]65号 | 缴入中央和地方国库 | 客观题考试每人150元,主观题考试每人70元。 | |||
京财综[2018]1179号 | ||||||||
京发改[2018]1201号 | ||||||||
京发改[2020]1029号 | ||||||||
三、北京市财政局 | ||||||||
121001 | 3.财政部门考试考务费 | |||||||
121001002 | 3 | (1)注册会计师报考费 | 京价(收)字[2000]第64号 | 缴入中央和地方国库 | 每科60元 | |||
121001003 | 4 | (2)初级会计专业技术资格考试费 | 计价格[2000]1567号 | 缴入中央和地方国库 | 每人每科56元 | |||
京财综[2006]3112号 | ||||||||
京发改[2013]2842号 | ||||||||
121001004 | 5 | (3)中级会计专业技术资格考试费 | 计价格[2000]1567号 | 缴入中央和地方国库 | 每人每科56元 | |||
京发改[2013]2842号 | ||||||||
四、北京市文化和旅游局 | ||||||||
126004 | 4.旅游部门考试收费 | |||||||
126004001 | 6 | (1)导游员资格考试费 | 京财综[2002]1326号 | 缴入地方国库 | 笔试每人每科55元,口试每人50元。 | |||
财综[2006]31号 | ||||||||
京发改[2016]1506号 | ||||||||
126004002 | 7 | (2)中文导游员中级等级考试费 | 京财综[2002]1326号 | 缴入中央和地方国库 | 每人每科46元 | |||
财综[2006]31号 | ||||||||
京发改[2011]737号 | ||||||||
126004003 | 8 | (3)外语导游员中级等级考试费 | 京财综[2002]1326号 | 缴入中央和地方国库 | 外语考试每人每科56元,其他科目每人每科46元。 | |||
财综[2006]31号 | ||||||||
京发改[2011]737号 | ||||||||
126004005 | 9 | (4)高级导游员等级考试费 | 财综[2006]31号 | 缴入中央和地方国库 | 每人每科80元 | |||
京财综[2011]538号 | ||||||||
京发改[2011]738号 | ||||||||
五、北京市卫生健康委员会 | ||||||||
139022 | 5.考试考务费 | |||||||
139022001 | 10 | (1)卫生专业技术资格考试考务费 | 财综字[1999]176号 | 缴入中央和地方国库 | 初级每人每科50元,中级每人每科70元 | |||
财税[2016]14号 | ||||||||
京价(收)字[2002]164号 | ||||||||
京发改[2013]2067号 | ||||||||
京财综[2014]2131号 | ||||||||
京财综[2016]2901号 | ||||||||
139022002 | 11 | (2)医师资格考试考务费 | 财综字[1999]176号 | 缴入中央和地方国库 | 见文件 | |||
财税[2016]14号 | ||||||||
京财综[2014]2131号 | ||||||||
京财综[2016]2901号 | ||||||||
京发改[2021]190号 | ||||||||
139022003 | 12 | (3)医师资格(中医类)考试考务费 | 财综字[1999]176号 | 缴入中央和地方国库 | 见文件 | |||
财税[2016]14号 | ||||||||
京财综[2014]2131号 | ||||||||
京财综[2016]2901号 | ||||||||
京发改[2021]190号 | ||||||||
139022004 | 13 | (4)护士执业资格考试费 | 财综[2012]59号 | 缴入中央和地方国库 | 见文件 | |||
财税[2016]14号 | ||||||||
发改价格[2015]1217号 | ||||||||
京财综[2013]195号 | ||||||||
京财综[2014]2131号 | ||||||||
京财综[2016]2901号 | ||||||||
京发改[2021]190号 | ||||||||
六、北京市广播电视局 | ||||||||
142002 | 6.广播电视编辑记者、播音员、主持人资格考试考务费 | |||||||
142002001 | 14 | (1)广播电视编辑记者资格考试考务费 | 财综[2005]33号 | 缴入中央和地方国库 | 每人200元 | |||
发改价格[2005]1518号 | ||||||||
京财综[2005]1563号 | ||||||||
京发改[2008]1338号 | ||||||||
京财综[2015]1458号 | ||||||||
142002002 | 15 | (2)播音员、主持人资格考试考务费 | 财综[2005]33号 | 缴入中央和地方国库 | 每人300元 | |||
发改价格[2005]1518号 | ||||||||
京财综[2005]1563号 | ||||||||
京发改[2008]1338号 | ||||||||
京财综[2015]1458号 | ||||||||
七、北京市交通委员会 | ||||||||
152011 | 7.交通部门考核收费 | |||||||
152011001 | 16 | (1)经营性道路客运驾驶员从业资格考试收费(理论/实操) | 财综[2010]39号 | 缴入中央和地方国库 | 理论每人53元,实操每人70元。 | |||
京发改[2017]1168号 | ||||||||
152011002 | 17 | (2)经营性道路货运驾驶员从业资格考试收费(理论/实操) | 财综[2010]39号 | 缴入中央和地方国库 | 理论每人53元,实操每人70元。 | |||
京发改[2017]1168号 | ||||||||
152011003 | 18 | (3)经营性道路危险货物驾驶员从业资格考试收费 | 财综[2010]39号 | 缴入中央和地方国库 | 理论每人53元 | |||
京发改[2017]1168号 | ||||||||
152011004 | 19 | (4)经营性道路危险货物装卸人员、押运人员从业资格考试收费 | 财综[2010]39号 | 缴入中央和地方国库 | 理论每人53元 | |||
京发改[2017]1168号 | ||||||||
152011005 | 20 | (5)船员考核费(理论/实操) | 京发改[2005]1455号 | 缴入中央和地方国库 | 理论初考每人80元,补考每人40元;实操初考每人80元,补考每人40元。 | |||
京发改[2017]1168号 | ||||||||
152011009 | 21 | (6)公路水运工程试验检测专业人员考试费 | 财税[2018]66号 | 缴入中央和地方国库 | 见文件 | |||
京财综[2018]1962号 | ||||||||
京发改[2018]1963号 | ||||||||
京财综[2019]1117号 | ||||||||
八、北京市人力资源和社会保障局 | ||||||||
154009 | 8.职业技能鉴定考试考务收费 | |||||||
154009001 | 22 | 职业技能鉴定考试考务费 | 财综[2004]65号 | 缴入中央和地方国库 | 见文件 | |||
发改价格[2015]1217号 | ||||||||
京财综[2010]2267号 | ||||||||
京发改[2014]1430号 | ||||||||
京发改[2015]144号 | ||||||||
京财综[2015]2108号 | ||||||||
京发改[2018]107号 | ||||||||
155001 | 9.公务员录用考试报名考务收费 | |||||||
★ | 155001001 | 23 | 公务员录用考试报名考务费 | 京发改[2013]2512号 | 缴入地方国库 | 每人每科50元 | ||
京财综[2015]2108号 | ||||||||
155004 | 10.专业技术人员职业资格考试考务费 | |||||||
155004002 | 24 | (1)专业技术人员职称外语等级考试费 | 财税[2015]69号 | 缴入中央和地方国库 | 每人每科61元 | |||
发改价格[2015]1217号 | ||||||||
人社厅函[2015]278号 | ||||||||
京财综[2015]2108号 | ||||||||
京发改[2015]2513号 | ||||||||
155004003 | 25 | (2)翻译专业资格(水平)考试费 | 人发[2003]21号 | 缴入中央和地方国库 | 见文件 | |||
发改价格[2015]1217号 | ||||||||
京财综[2012]306号 | ||||||||
京财综[2015]2108号 | ||||||||
京发改[2016]1721号 | ||||||||
155004009 | 26 | (3)审计专业技术资格考试费 | 发改价格[2015]1217号 | 缴入中央和地方国库 | 初中级每人每科62元,高级每人每科70元。 | |||
京发改[2013]2512号 | ||||||||
京财综[2015]2108号 | ||||||||
155004010 | 27 | (4)统计专业技术资格考试费 | 发改价格[2015]1217号 | 缴入中央和地方国库 | 初级每人每科65元,中级每人每科63元。 | |||
京财综[2015]2108号 | ||||||||
京发改[2016]1123号 | ||||||||
155004011 | 28 | (5)出版专业技术人员职业资格考试费 | 财税[2015]69号 | 缴入中央和地方国库 | 每人每科68元 | |||
发改价格[2015]1217号 | ||||||||
人社厅函[2015]278号 | ||||||||
京财综[2015]2108号 | ||||||||
京发改[2015]2513号 | ||||||||
155004013 | 29 | (6)注册土木工程师(岩土)执业资格考试费 | 发改价格[2015]1217号 | 缴入中央和地方国库 | 基础和专业知识每人每科64元,专业案例每人每科75元。 | |||
京财综[2015]2108号 | ||||||||
京发改[2016]1321号 | ||||||||
155004015 | 30 | (7)计算机技术与软件专业技术资格(水平)考试费 | 发改价格[2015]1217号 | 缴入中央和地方国库 | 每人每科68元 | |||
京发改[2013]2512号 | ||||||||
京财综[2015]2108号 | ||||||||
155004016 | 31 | (8)经济专业技术资格考试费 | 财税[2015]69号 | 缴入中央和地方国库 | 每人每科61元 | |||
发改价格[2015]1217号 | ||||||||
人社厅函[2015]278号 | ||||||||
京财综[2015]2108号 | ||||||||
京发改[2015]2513号 | ||||||||
155004018 | 32 | (9)监理工程师职业资格考试费 | 财税[2015]69号 | 缴入中央和地方国库 | 客观题每人每科56元,主观题每人每科64元。 | |||
发改价格[2015]1217号 | ||||||||
人社厅函[2015]278号 | ||||||||
京财综[2015]2108号 | ||||||||
京发改[2015]2513号 | ||||||||
京财税[2020]2328号 | ||||||||
京发改[2021]347号 | ||||||||
155004021 | 33 | (10)执业药师职业资格考试费 | 财税[2015]69号 | 缴入中央和地方国库 | 客观题每人每科51元 | |||
发改价格[2015]1217号 | ||||||||
人社厅函[2015]278号 | ||||||||
京财综[2015]2108号 | ||||||||
京发改[2015]2513号 | ||||||||
京财税[2020]2328号 | ||||||||
京发改[2021]347号 | ||||||||
155004026 | 34 | (11)一级建造师执业资格考试费 | 发改价格[2015]1217号 | 缴入中央和地方国库 | 综合科目客观题每人每科56元,实务科目主观题每人每科65元。 | |||
京财综[2015]2108号 | ||||||||
京发改[2016]1321号 | ||||||||
京财税[2020]2328号 | ||||||||
京发改[2021]347号 | ||||||||
155004028 | 35 | (12)注册设备监理师执业资格考试费 | 财税[2015]69号 | 缴入中央和地方国库 | 客观题每人每科70元,主观题每人每科82元。 | |||
发改价格[2015]1217号 | ||||||||
人社厅函[2015]278号 | ||||||||
京财综[2015]2108号 | ||||||||
京发改[2015]2513号 | ||||||||
155004029 | 36 | (13)勘察设计注册电气工程师执业资格考试费 | 发改价格[2015]1217号 | 缴入中央和地方国库 | 见文件 | |||
京财综[2015]2108号 | ||||||||
京财综[2018]2880号 | ||||||||
京发改[2019]1180号 | ||||||||
155004030 | 37 | (14)勘察设计注册化工工程师执业资格考试费 | 发改价格[2015]1217号 | 缴入中央和地方国库 | 见文件 | |||
京财综[2015]2108号 | ||||||||
京财综[2018]2880号 | ||||||||
京发改[2019]1180号 | ||||||||
155004031 | 38 | (15)勘察设计注册公用设备工程师执业资格考试费 | 发改价格[2015]1217号 | 缴入中央和地方国库 | 见文件 | |||
京财综[2015]2108号 | ||||||||
京财综[2018]2880号 | ||||||||
京发改[2019]1180号 | ||||||||
155004032 | 39 | (16)勘察设计注册土木工程师(含港口与航道工程、水利水电工程、道路工程)执业资格考试费 | 财税[2015]68号 | 缴入中央和地方国库 | 见文件 | |||
财税[2018]66号 | ||||||||
发改价格[2015]1217号 | ||||||||
京财综[2015]2108号 | ||||||||
京发改[2016]1321号 | ||||||||
京财综[2019]1974号 | ||||||||
京发改[2019]1388号 | ||||||||
155004033 | 40 | (17)专业技术人员计算机应用能力考试费 | 财税[2015]69号 | 缴入中央和地方国库 | 每人每科61元 | |||
发改价格[2015]1217号 | ||||||||
人社厅函[2015]278号 | ||||||||
京财综[2015]2108号 | ||||||||
京发改[2015]2513号 | ||||||||
155004035 | 41 | (18)注册环保工程师执业资格基础考试费 | 发改价格[2015]1217号 | 缴入中央和地方国库 | 基础每人每科70元,专业知识每人每科70元,专业案例每人每科75。 | |||
京财综[2015]2108号 | ||||||||
京发改[2016]1321号 | ||||||||
155004037 | 42 | (19)一级、二级注册建筑师考试费 | 发改价格[2015]1217号 | 缴入中央和地方国库 | 一级客观题每人每科63元,一级主观题每人每科152元,二级客观题每人每科70元,二级主观题每人每科75元。 | |||
京财综[2015]2108号 | ||||||||
京发改[2016]1321号 | ||||||||
155004039 | 43 | (20)一级、二级注册结构工程师考试费 | 发改价格[2015]1217号 | 缴入中央和地方国库 | 一级客观每人每科64元,一级主观每人每科72元,二级主观每人每科75元。 | |||
京财综[2015]2108号 | ||||||||
京发改[2016]1321号 | ||||||||
155004041 | 44 | (21)房地产估价师考试费 | 发改价格[2015]1217号 | 缴入中央和地方国库 | 客观题每人每科65元,主观题每人每科69元。 | |||
京财综[2015]2108号 | ||||||||
京发改[2016]1321号 | ||||||||
155004042 | 45 | (22)注册城乡规划师职业资格考试费 | 财税[2015]69号 | 缴入中央和地方国库 | 客观题每人每科58元,主观题每人每科62元。 | |||
发改价格[2015]1217号 | ||||||||
人社厅函[2015]278号 | ||||||||
京财综[2015]2108号 | ||||||||
京财综[2018]2880号 | ||||||||
京发改[2019]1180号 | ||||||||
155004044 | 46 | (23)环境影响评价工程师职业资格考试费 | 财综[2007]41号 | 缴入中央和地方国库 | 环境影响评价案例分析每人55元,其他科目每人每科35元。 | |||
发改价格[2015]1217号 | ||||||||
京财综[2015]2108号 | ||||||||
京发改[2016]1123号 | ||||||||
155004045 | 47 | (24)助理社会工作师、社会工作师职业水平考试费 | 财综[2007]61号 | 缴入中央和地方国库 | 客观题每人每科61元,主观题每人每科65元。 | |||
财税[2015]69号 | ||||||||
发改价格[2015]1217号 | ||||||||
人社厅函[2015]278号 | ||||||||
京财综[2015]2108号 | ||||||||
京发改[2015]2513号 | ||||||||
155004048 | 48 | (25)注册测绘师资格考试费 | 财综[2010]49号 | 缴入中央和地方国库 | 客观题每人每科63元,主观题每人每科67元。 | |||
财税[2015]69号 | ||||||||
发改价格[2015]1217号 | ||||||||
人社厅函[2015]278号 | ||||||||
京财综[2010]2357号 | ||||||||
京财综[2015]2108号 | ||||||||
京发改[2015]2513号 | ||||||||
155004049 | 49 | (26)一级、二级注册计量师职业资格考试费 | 财综[2010]77号 | 缴入中央和地方国库 | 一级客观题每人每科65元,一级主观题每人每科70元;二级客观题每人每科63元。 | |||
财税[2015]69号 | ||||||||
发改价格[2015]1217号 | ||||||||
人社厅函[2015]278号 | ||||||||
京财综[2011]127号 | ||||||||
京财综[2015]2108号 | ||||||||
京发改[2015]2513号 | ||||||||
京财税[2020]2328号 | ||||||||
京发改[2021]347号 | ||||||||
155004053 | 50 | (27)通信专业技术人员初级和中级职业水平考试费 | 财综[2011]90号 | 缴入中央和地方国库 | 每人每科70元 | |||
发改价格[2015]1217号 | ||||||||
京财综[2012]585号 | ||||||||
京发改[2012]1029号 | ||||||||
京财综[2015]2108号 | ||||||||
155004054 | 51 | (28)机动车检测维修专业技术人员职业水平考试费 | 财综[2011]10号 | 缴入中央和地方国库 | 机动车检测维修士《机动车检测维修法规与技术》每人65元,《机动车检测维修实务》每人57元;机动车检测维修工程师《机动车检测维修法规与技术》和《机动车检测维修案例分析》每人每科70元,《机动车检测维修实务》每人62元。 | |||
发改价格[2015]1217号 | ||||||||
京财综[2012]1611号 | ||||||||
京财综[2015]2108号 | ||||||||
京发改[2016]1321号 | ||||||||
京发改[2017]446号 | ||||||||
155004055 | 52 | (29)一级注册消防工程师资格考试费 | 财税[2015]69号 | 缴入中央和地方国库 | 客观题每人每科65元,主观题每人每科69元。 | |||
人社厅函[2015]278号 | ||||||||
京财综[2015]2108号 | ||||||||
京发改[2015]2513号 | ||||||||
★ | 155004056 | 53 | (30)二级建造师执业资格考试费 | 京财综[2017]2271号 | 缴入地方国库 | 每人每科50元 | ||
京发改[2018]106号 | ||||||||
155004058 | 54 | (31)高级社会工作师职业水平考试费 | 财税[2019]58号 | 缴入中央和地方国库 | 每人每科64元 | |||
京财综[2019]1885号 | ||||||||
京发改[2019]1334号 | ||||||||
155004059 | 55 | (32)一级、二级造价工程师职业资格考试费 | 财税[2019]58号 | 缴入中央和地方国库 | 一级客观题每人每科56元,主观题每人每科64元;二级每人每科45元。 | |||
京财综[2019]1885号 | ||||||||
京发改[2019]1334号 | ||||||||
155004060 | 56 | (33)初级、中级注册安全工程师职业资格考试费 | 财税[2019]58号 | 缴入中央和地方国库 | 初级每人每科45元;中级客观题每人每科56元,主观题每人每科64元。 | |||
京财综[2019]1885号 | ||||||||
京发改[2019]1334号 | ||||||||
155004061 | 57 | (34)高级经济专业技术资格考试费 | 财税〔2020〕37号 | 缴入中央和地方国库 | 见文件 | |||
京财税[2020]2328号 | 缴入中央和地方国库 | |||||||
京发改{2021]426号 | 缴入中央和地方国库 | 1 | ||||||
155010 | 11.北京市专业技术资格报名考务费 | |||||||
★ | 155010001 | 58 | 初级、中级、高级专业技术资格报名考务费 | 京财综[2005]841号 | 缴入地方国库 | 初级每人每科50元,中级每人每科70元,高级每人每科70元。 | ||
京发改[2009]1231号 | ||||||||
京财综[2015]2108号 | ||||||||
155013 | 12.政工专业报名考务收费 | |||||||
★ | 155013001 | 59 | 政工专业报名考务费 | 京财综[2013]1163号 | 缴入地方国库 | 初级每人50元;中、高级每人70元。 | ||
京发改[2013]1190号 | ||||||||
京财综[2015]2108号 | ||||||||
九、北京市知识产权局 | ||||||||
156001 | 13.专利代理人资格考试考务费 | |||||||
156001001 | 60 | 专利代理人资格考试费 | 京发改[2013]2067号 | 缴入中央和地方国库 | 科目一、科目二每人43元,科目三每人47元。 | |||
京发改[2016]1125号 | ||||||||
京财综[2017]777号 | ||||||||
京财综[2019]1329号 | ||||||||
十、北京市农业局 | ||||||||
159015 | 14.执业兽医资格考试收费 | |||||||
159015001 | 61 | 兽医综合知识考试费 | 财综[2009]71号 | 缴入中央和地方国库 | 兽医全科类每人每科41元,水生动物类每人每科50元。 | |||
京财综[2010]738号 | ||||||||
京发改[2012]751号 | ||||||||
京发改[2013]2067号 | ||||||||
十一、北京市公安局公安交通管理局 | ||||||||
172002 | 15.驾驶员管理收费 | |||||||
172002012 | 62 | (1)道路交通安全法律法规考试费(科目一) | 发改价格[2004]2831号 | 缴入地方国库 | 每人每次50元 | |||
京发改[2005]2232号 | ||||||||
172002013 | 63 | (2)驾驶员场地驾驶技能考试费(科目二) | 发改价格[2004]2831号 | 缴入地方国库 | 每人每次40元 | |||
京发改[2005]2232号 | ||||||||
172002014 | 64 | (3)驾驶员道路驾驶技能考试费(科目三) | 发改价格[2004]2831号 | 缴入地方国库 | 每人每次60元 | |||
京发改[2005]2232号 | ||||||||
十二、北京市教育委员会 | ||||||||
173051 | 16.自学考试考务收费 | |||||||
173051001 | 65 | (1)高等教育自学考试报名考务费 | 价费字[1992]367号 | 缴入中央和地方财政专户 | 每科30元 | |||
发改价格[2003]2161号 | ||||||||
京财综[2003]370号 | ||||||||
京价(收)字[2003]96号 | ||||||||
京财综[2004]1953号 | ||||||||
173051002 | 66 | (2)中等教育自学考试报名考务费 | 价费字[1992]367号 | 缴入中央和地方财政专户 | 每科25元 | |||
发改价格[2003]2161号 | ||||||||
京财综[2003]370号 | ||||||||
京价(收)字[2003]96号 | ||||||||
173052 | 17.成人高考报名考务收费 | |||||||
173052001 | 67 | 成人高考报名考务费 | 价费字[1992]367号 | 缴入中央和地方财政专户 | 每科28元 | |||
发改价格[2003]2161号 | ||||||||
京价(收)字[2003]88号 | ||||||||
173053 | 18.公共英语考试费 | |||||||
173053001 | 68 | (1)全国英语等级一级B、一级、二级考试费(口笔试) | 财综字[1999]110号 | 缴入中央和地方财政专户 | 每人95元 | |||
发改价格[2003]2161号 | ||||||||
京价(收)字[1999]第283号 | ||||||||
173053002 | 69 | (2)全国英语等级三级考试费(口笔试) | 财综字[1999]110号 | 缴入中央和地方财政专户 | 每人125元 | |||
发改价格[2003]2161号 | ||||||||
京价(收)字[1999]第283号 | ||||||||
173053003 | 70 | (3)全国英语等级四级、五级考试费(口笔试) | 财综字[1999]110号 | 缴入中央和地方财政专户 | 每人145元 | |||
发改价格[2003]2161号 | ||||||||
京价(收)字[1999]第283号 | ||||||||
173054 | 19.在职人员攻读专业学位报名考试收费 | |||||||
173054001 | 71 | 在职人员攻读硕士学位全国联考报考费 | 计价格[2001]1226号 | 缴入中央和地方财政专户 | 每科80元 | |||
发改价格[2004]2839号 | ||||||||
京发改[2005]59号 | ||||||||
京财综[2010]1177号 | ||||||||
173055 | 20.普通高等学校报名考务费 | |||||||
173055001 | 72 | (1)普通高校招生报名考试费 | 价费字[1992]367号 | 缴入中央和地方财政专户 | 每科25元 | |||
发改价格[2003]2161号 | ||||||||
京发改[2012]1358号 | ||||||||
京财综[2012]71号 | ||||||||
京财综[2019]2647号 | ||||||||
173055002 | 73 | (2)自费来华学生学费报名费 | 教外来[1998]7号 | 缴入中央和地方财政专户 | 见文件 | |||
京教财[1998]013号 | ||||||||
173055003 | 74 | (3)普通高校招生艺术专业加试费(初试费) | 教财[1996]101号 | 缴入中央和地方财政专户 | 每生100元 | |||
京财综[2003]2431号 | ||||||||
京发改[2004]2651号 | ||||||||
173055004 | 75 | (4)普通高校招生艺术专业加试费(复试费) | 教财[1996]101号 | 缴入中央和地方财政专户 | 每生80元 | |||
京财综[2003]2431号 | ||||||||
京发改[2004]2651号 | ||||||||
173055005 | 76 | (5)普通高校招生艺术专业加试费(三试费) | 教财[1996]101号 | 缴入中央和地方财政专户 | 每生80元 | |||
京财综[2003]2431号 | ||||||||
京发改[2004]2651号 | ||||||||
173055006 | 77 | (6)普通高校招生外语专业加试费 | 京发改[2012]1358号 | 缴入中央和地方财 | 每人25元 | |||
173055007 | 78 | (7)普通高校招生体育专业加试费 | 教财[2006]2号 | 缴入中央和地方财政专户 | 每人100元 | |||
京发改[2012]1358号 | ||||||||
京财综[2012]71号 | ||||||||
173055008 | 79 | (8)普通高校招收艺术特长生测试费 | 京发改[2012]1358号 | 缴入中央和地方财政专户 | 每人100元 | |||
173055009 | 80 | (9)普通高校招收体育特长生测试费 | 京发改[2012]1358号 | 缴入中央和地方财政专户 | 每人100元 | |||
173055010 | 81 | (10)普通高校招生艺术专业加试费(美术类统考费) | 京财综[2016]165号 | 缴入中央和地方财政专户 | 每人100元 | |||
京发改[2016]1828号 | ||||||||
173055011 | 82 | (11)普通高校招生艺术专业加试费(美术类校考费) | 京财综[2016]165号 | 缴入中央和地方财政专户 | 每人160元 | |||
京发改[2016]1828号 | ||||||||
173056 | 21.研究生招生考试考务收费 | |||||||
173056002 | 83 | (1)硕士研究生入学考试初试费 | 教财[1992]42号 | 缴入中央和地方财政专户 | 每人138元 | |||
发改价格[2003]2161号 | ||||||||
京发改[2012]1358号 | ||||||||
173056003 | 84 | (2)硕士研究生入学考试复试费 | 教财[1992]42号 | 缴入中央和地方财政专户 | 每人100元 | |||
发改价格[2003]2161号 | ||||||||
京发改[2012]1358号 | ||||||||
173056004 | 85 | (3)博士生入学报名考试费 | 教财[1992]42号 | 缴入中央和地方财政专户 | 每人200元 | |||
发改价格[2003]2161号 | ||||||||
京发改[2012]1358号 | ||||||||
173057 | 22.大学英语四、六级考试考务费 | |||||||
173057001 | 86 | 大学英语四、六级考试费 | 价费字[1992]367号 | 缴入中央和地方财政专户 | 在校大学生英语四级考试费标准为每人15元,英语六级考试费标准为17元;社会考生参加大学英语四、六级考试费为每人70元。 |
|||
发改价格[2008]3699号 | ||||||||
京价(收)字[2002]392号 | ||||||||
京财综[2010]1177号 | ||||||||
173058 | 23.计算机等级考试费 | |||||||
173058001 | 87 | (1)计算机等级考试报名考务费一至三级 | 财综字(99)110号 | 缴入中央和地方财政专户 | 每生75元 | |||
京价(收)字[1999]第007号 | ||||||||
173058002 | 88 | (2)计算机等级考试报名考务费一级B类 | 财综字(99)110号 | 缴入中央和地方财政专户 | 每生55元 | |||
京价(收)字[1999]第007号 | ||||||||
173058003 | 89 | (3)全国计算机应用技术证书考试费 | 发改价格[2008]3699号 | 缴入中央和地方财政专户 | 每人每模块60元 | |||
京发改[2009]188号 | ||||||||
173059 | 24.同等学历人员申请硕士学位考试收费 | |||||||
173059001 | 90 | (1)申请硕士学位外语水平考试费 | 计价格[2000]545号 | 缴入中央和地方财政专户 | 每人100元 | |||
京价(收)字[2002]028号 | ||||||||
京财综[2010]1177号 | ||||||||
173059002 | 91 | (2)申请硕士学位全国统一学科综考费 | 计价格[2000]545号 | 缴入中央和地方财政专户 | 每人100元 | |||
京价(收)字[2002]028号 | ||||||||
京财综[2010]1177号 | ||||||||
173060 | 25.教师资格考试收费 | |||||||
173060001 | 92 | 教师资格考试费 | 财综[2006]34号 | 缴入中央和地方国库 | 见文件 | |||
财综[2012]41号 | ||||||||
京财综[2015]996号 | ||||||||
京发改[2019]481号 | ||||||||
173061 | 26.普通话水平测试收费 | |||||||
173061001 | 93 | 普通话水平测试费 | 财综[2003]53号 | 缴入中央和地方国库 | 每人次50元 | |||
发改价格[2003]2160号 | ||||||||
京发改[2012]1261号 | ||||||||
173081 | 27.高级中等学校招生考试费 | |||||||
173081002 | 94 | (1)高级中等学校考务费 | 京价(收)字[2000]227号 | 缴入中央和地方财政专户 | 每人每科15元 | |||
京财综[2019]1340号 | ||||||||
京财综[2019]2647号 | ||||||||
173081003 | 95 | (2)高级中等学校专业加试费 | 京价(收)字[2000]227号 | 缴入中央和地方财政专户 | 每人15元 | |||
京财综[2019]1340号 | ||||||||
173081005 | 96 | (3)中等艺术专业学校招生艺术专业初试费 | 教财[2006]2号 | 缴入中央和地方财政专户 | 每生100元 | |||
京发改[2013]2226号 | ||||||||
173081006 | 97 | (4)中等艺术专业学校招生艺术专业复试费 | 教财[2006]2号 | 缴入中央和地方财政专户 | 每生80元 | |||
京发改[2013]2226号 | ||||||||
173081007 | 98 | (5)中等艺术专业学校招生艺术专业三试费 | 教财[2006]2号 | 缴入中央和地方财政专户 | 每生80元 | |||
京发改[2013]2226号 | ||||||||
173082 | 28.成人高校本科毕业生外语统一考试收费 | |||||||
★ | 173082001 | 99 | 成人高校本科毕业生外语统一考试费 | 京财综[2010]1177号 | 缴入地方国库 | 每人30元 | ||
京发改[2013]1158号 | ||||||||
备注:标注“★”号属于本市设立收费项目。 |
附件:
主办:北京市丰台区人民政府办公室
承办:北京市丰台区政务服务管理局、北京市丰台区科学技术和信息化局
网站标识码:1101060001 京ICP备20013709号
京公网安备11010602060030号
您访问的链接即将离开“北京市丰台区人民政府”门户网站 是否继续?