丰台区2020年区实事进展情况表(截至9月底) | ||||
序号 | 项目内容 | 主责单位 | 完成时限 | 三季度累计进展情况 |
1 | 继续通过新建、改建、扩建及鼓励引导社会资本举办幼儿园等多种方式,新增幼儿园学位800个。 | 区教委 | 2020年12月底 | 1.嘉园一幼亚林西园、群英幼儿园怡和园(开关厂配套幼儿园)完成项目招投标,开始进行幼儿园环境安全改造,预计11月具备开园条件。 2.王佐镇魏各庄幼儿园已完成登记手续,向幼儿园颁发《北京市幼儿园、托儿所登记证书》,新增普惠性学位360个。 |
2 | 持续增加教育供给,新增义务教育学位960个。 | 区教委 | 2020年12月底 | 长铁中各主体工程已全部完成施工。正在推进外立面工程评审,完成资料补充,推进验收工作。该项目完成后可新增义务教育学位960个。 |
3 | 通过“智慧家医”平台为辖区失能、半失能老人提供不少于1万人次上门医疗护理。 | 区卫生健康委 | 2020年12月底 | 通过智慧家医平台为辖区失能、半失能老人提供上门医疗护理服务7346人次。 |
4 | 建设并运营10个社区养老服务驿站,为老年人提供短期托管、助餐、助浴、助洁等居家养老服务。 | 区民政局 | 2020年12月底 | 10家社区养老服务驿站2家已实现运营,1家已完工,7家在施。 |
5 | 助力家庭养老,为400户失能失智老年人家庭开展“喘息服务”。 | 区民政局 | 2020年12月底 | 已为350户失能失智老年人家庭开展“喘息服务”。 |
6 | 通过新建、收购、改建等方式,建设筹集各类政策性住房5000套(间),竣工5500套(间),更好地满足群众住房需求。 | 区住建委 | 2020年12月底 | 建设筹集各类政策性住房11633套,竣工6419套,已完成该任务。 |
7 | 围绕群众反映强烈的突出问题,实施不少于66个小区的整治提升工作,进一步改善居民居住环境。 | 区房管局 | 2020年12月底 | 66个失管小区项目涉及15个街道办事处,截至目前,已组建业委会(物管会)62个,2个小区拟成立业委会,2个小区正在研究物业管理区域。目前进场施工小区1个,其余小区仍处于招投标阶段,预计10月中旬全面进场施工。物业引入工作方面,丰台街道试点万科模式已编制初步方案,正在深化方案。宛平地区与世纪美泰物业、大红门街道与长城物业、南苑街道与金鸿新城物业、卢沟桥街道与盛兴物业、云岗街道和丰开物业,新村街道和富众物业、天岳恒物业,马家堡街道和长辛店街道正在与京丰物业进行对接,方庄街道失管小区已进驻金鸿新城物业,东铁匠营街道失管小区已进驻京丰物业。 |
8 | 继续推进老楼加装电梯工作,为老旧多层楼房加装10部电梯,进一步解决老年人和行动不便人员上下楼困难。 | 区房管局 | 2020年11月底 | 目前10部电梯已完工,并验收合格。 |
9 | 增强供水保障力度,实施27个单位(小区)的自备井置换和老旧小区内部供水管网改造。 | 区水务局 | 2020年12月底 | 自备井置换完成1个,内部供水管线改造在施12个,受管线调整、小区拆迁影响,4个点位已与市水务局申请置换,市水务局已同意,于10月底统一调整。其余10个点位因道路施工,未征得物业、产权单位、居民同意等原因尚未开工,区水务局已专题调度,推进10月份全面开工。 |
10 | 建设提升“规范化、连锁化、品牌化”的生活性服务业网点70个,使群众生活更方便、更舒心。 | 区商务局 | 2020年12月底 | 截至目前,已完成建设提升“规范化、连锁化、品牌化”的生活性服务业网点78个。 |
11 | 进一步缓解“停车难”问题,新增停车位2650个,其中利用人防地下空间提供停车位1000个,新增路侧停车位1650个。 | 区城管委区人防办 | 2020年12月底 | 路侧停车电子收费工作已进场施工,预计11月完工,待施工完成后可新增1650个路侧停车位。已完成1000个人防车位对居民开放工作。 |
12 | 建设移动端政务服务门户,实现政务服务事项即时咨询、查询、互动;在街道(乡镇)政务服务中心施行中午“不间断”和周六“不打烊”制度,方便群众办事。 | 区政务服务局 | 2020年12月底 | 目前已在移动端政务服务门户实现政务服务事项即时咨询、互动,21个街乡镇自6月1日起,全面推行错峰延时服务,提供“早晚弹性办”、“午间不间断”、“周六不打烊”服务。 |
13 | 完成5条区属道路大修,实施5处区属道路交通疏堵工作,打通3条断头路,提升市民出行环境的便利性。 | 区城管委 | 2020年12月底 | 1.道路大修:目前已完成财政预算评审工作及施工监理招标工作,已进场施工,预计10月底完成本年度道路大修任务。 2.断头路:已于5月6日进场复工,预计项目将于10月中旬整体完工。 3.5处交通疏堵工作:已完成预算评审并进场施工,预计11月底前完成施工和验收工作。 |
14 | 开展无灯道路排查,完成18条无灯道路路灯建设,方便群众夜晚出行。 | 区城管委 | 2020年11月底 | 已完成5条道路的亮灯工作,其余路灯正在加快工程施工进度,预计11月前全面完成亮灯。 |
15 | 实施55条背街小巷环境整治提升工程,改善群众身边环境。 | 区城管委 | 2020年12月底 | 截至目前,累计完成12条达标类背街小巷的整治工作,其余43条有序推进施工中,预计12月底前完成全部整治任务。 |
16 | 持续推进美丽乡村建设,完成16个村庄人居环境整治,加强道路保洁、污水处理、垃圾清运等工作。 | 区农业农村局 | 2020年12月底 | 完成人居环境整治实施方案编制工作,并按方案完成公厕户厕建设与管护、村庄绿化美化、危房改造等工作,同时开展实地巡查,9月发现问题点位1909处并进行整改,做好迎接市级验收准备。 |
17 | 扩大城市绿色生态空间,建设3处休闲公园,建设平原地区景观生态林1200亩,为市民提供更多户外休闲场所。 | 区园林绿化局 | 2020年12月底 | 已建成3处休闲公园。平原造林任务完成76%,累计栽植面积921.3亩。 |
18 | 为群众运动健身提供便利条件,创建3个全民健身示范街道和体育特色乡镇,建设26片足球场、篮球场、羽毛球场等多功能运动场地。 | 区体育局 | 2020年12月底 | 对照创建方案、标准及评估细则继续全民健身示范街道和体育特色乡镇创建工作。运动场地项目已完成招标进场施工,预计于11月底完工。 |
19 | 开展“我的丰台我的家”系列文化活动1600场,丰富市民精神文化活动。 | 区文化和旅游局 | 2020年12月底 | 已开展公共文化活动1500余场次。 |
20 | 持续加大食品药品安全抽检监测力度,实现对食品、食用农产品、常用基本药品和化妆品等38大类与群众生活密切相关的食品药品抽检监测全覆盖,保障全区食品药品安全。对6大类、400组与人民群众生活密切相关的重点产品进行周期性监测,提升辖区产品质量水平。 | 区市场监管局 | 2020年12月底 | 实现对食品、食用农产品、常用药品、医疗器械和化妆品等38大类与群众生活密切相关的食品药品抽检监测全覆盖,开展2020年第三季度区级监督抽检以及国家局移转食用农产品抽检等各类专项抽检工作。完成食品抽检3894批次(完成59.5%),完成药品抽检277批次(完成92.3%),完成化妆品抽检45批次(完成90%)。 |
21 | 深入推进阳光餐饮工程,全面提升300家餐饮企业的环境卫生、就餐服务等水平,着力满足居民餐饮安全需要。 | 区市场监管局 | 2020年12月底 | 全区已完成示范店建设任务240家,完成任务80%。 |
22 | 完善院前急救体系建设,新增急救站点5个,全面提升院前急救服务能力。 | 区卫生健康委 | 2020年12月底 | 5个急救站点建设已完成,已申请市级验收。 |
23 | 创建安全放心消费环境,在30个商场、超市、汽车销售等重点行业,建立消费维权精品调解室,拓展消费维权微平台基层调解效能。 | 区市场监管局 | 2020年12月底 | 在25个商场、超市、汽车销售等重点行业,建立消费维权精品调解室,开展4场消费教育引导精品课堂活动。 |
24 | 继续推进“雪亮工程”建设,在公共区域完成1500处高清监控设备安装工作,进一步提升群众安全感。 | 区公安分局 | 2020年12月底 | 截至9月底,完成900个监控设备安装工作。 |
25 | 为全区不少于4万名60岁以上老年人安装独立式烟感报警器,开展不少于12万人次的消防安全知识培训,增强消防安全意识,进一步提升群众消防安全保障能力。 | 区消防支队 | 2020年12月底 | 独立式烟感报警器工作已发招标公告,预计10月上旬确定中标公司开始烟感报警器安装,11月底完成全部安装工作。消防安全累计培训32400余人次。 |
26 | 完成2000名新型农民培养工作,努力提高职业技能,增强就业、创业能力。 | 区农业农村局 | 2020年12月底 | 累计完成新型农民培养1463人,完成任务的73%。 |
27 | 加强就业帮扶,推进不少于1.2万名登记失业人员实现再就业。 | 区人力社保局 | 2020年12月底 | 截至9月20日,促进城乡登记失业人员就业9704人。 |
28 | 加强对残疾人集体的关心关爱,为3000名残疾人提供居家康复系列培训,持续为困难残疾人提供居家服务。 | 区残联 | 2020年11月底 | 1.居家康复系列培训方面:8月底街乡镇全面开展培训工作,适时开展康复培训,正在对各街乡镇培训情况开展督导检查,对已完成培训任务的单位进行后期系统数据核对及修正工作。 2.为困难残疾人提供居家服务方面:全面开展困难残疾人居家服务,开始入户为2000名残疾人提供居家服务。 |
附件:
主办:北京市丰台区人民政府办公室
承办:北京市丰台区政务服务管理局、北京市丰台区科学技术和信息化局
网站标识码:1101060001 京ICP备20013709号
京公网安备11010602060030号
您访问的链接即将离开“北京市丰台区人民政府”门户网站 是否继续?