序号 | 具体职责 | 业务事项 | 信息类别 | 内容标准 | 公开时限 | 公开形式 |
1 | 机构基本情况 | 机构职权信息 | 基本信息 | 【机构名称】 | 信息产生或变更后20个工作日 | 政府网站常规公开 |
【联系方式】 | ||||||
【咨询服务】 | ||||||
【监督投诉】 | ||||||
2 | 机构职能 | 依据职责调整情况确定的最新法定职责 | 信息产生或变更后20个工作日 | 政府网站常规公开 | ||
3 | 机构设置 | 【机构名称】 | 信息产生或变更后20个工作日 | 政府网站常规公开 | ||
【职责】 | ||||||
【联系方式】 | ||||||
4 | 领导介绍 | 【基本信息】 | 信息产生或变更后20个工作日 | 政府网站常规公开 | ||
【个人基本信息】【工作分工】 | ||||||
【标准工作照】 | ||||||
5 | 承担信息、建议议案提案办理、保密和政府信息公开等工作 | 上报政务信息 | 政务动态信息 | 工作内容 | 实时公开 | 政府网站常规公开 |
6 | 协调丰台科技园政府信息公开 | 政府信息公开年报 | 政府信息公开年度报告全文 | 按年度公开 | 政府网站常规公开 | |
7 | 政府信息公开目录 | 政府信息公开目录 | 实时公开 | 政府网站常规公开 | ||
8 | 政府信息公开指南 | 政府信息公开指南全文 | 信息产生或变更后20个工作日 | 政府网站常规公开 | ||
9 | 丰台科技园政务公开年度计划、总结 | 工作内容 | 实时公开 | 政府网站常规公开 | ||
10 | 三定职责政务公开清单 | 【内设机构名称】【直属机构名称】【职责】 | 实时公开 | 政府网站常规公开 | ||
【联系方式】(办公电话、传真) | ||||||
11 | 建议提案 | 办理建议和提案总体情况 | 办理建议和提案总体情况信息 | 年度公开 | 政府网站常规公开 | |
12 | 负责信访事项的受理、办理、复查、复核和督办 | 信访事项 | 信访接待场所、受理范围 | 【联系电话】 | 信息产生或变更后20个工作日 | 政府网站常规公开 |
【电子邮箱】 | ||||||
【办公地址】 | ||||||
【受理时间】 | ||||||
【受理范围】 | ||||||
【受理流程】 | ||||||
【查询信访办理情况的方式】 | ||||||
【公开接待日安排】【其他事项】 | ||||||
13 | 贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令,完成市、区人民政府部署的各项任务 | 公开重点任务、项目信息 | 年度区政府工作报告重点任务分工 | 全文公开 | 年度公开 | 政府网站常规公开 |
14 | 公开承担的年度重要民生实事项目 | 全文公开 | 年度公开 | 政府网站常规公开 | ||
15 | 公开年度绩效任务 | 本单位年度绩效任务 | 全文公开 | 年度公开 | 政府网站常规公开 | |
16 | 本单位年度绩效任务完成情况 | 全文公开 | 年度公开 | 政府网站常规公开 | ||
17 | 负责研究制定辖区经济社会与发展规划 | 研究编制丰台科技园国民经济和社会发展第X个五年规划纲要 | 丰台科技园国民经济和社会发展第X个五年规划纲要 | 全文公开 | 信息产生或变更后20个工作日 | 政府网站专题公开 |
18 | 丰台科技园国民经济和社会发展第X个五年规划纲要主要目标和任务分工方案 | 全文公开 | 信息产生或变更后20个工作日 | 政府网站专题公开 | ||
19 | 研究提出五年规划纲要实施情况中期评估报告和调整方案建议 | 《丰台科技园国民经济和社会发展第X个五年规划纲要》实施中期评估报告 | 全文公开 | 信息产生或变更后20个工作日 | 政府网站专题公开 | |
20 | 负责丰台科技园对外宣传工作 | 开展丰台科技园对外宣传工作 | 对处宣传、新闻报道 | 工作内容、发布部门 | 实时公开 | 政府网站常规公开 |
21 | 负责机关及所属单位的干部人事、机构编制、教育培训及退休人员的管理服务工作 | 干部人事 | 招考录用信息 | 【招聘公告】 | 根据人保局时间要求 | 政府网站常规公开 |
(单位简介、基本条件、岗位及任职条件、招聘程序、注意事项) | ||||||
【考试通知】 | ||||||
【笔试成绩公布及面试公告】 | ||||||
【总成绩公布】 | ||||||
【拟录用人员公示】 | ||||||
22 | 负责党建工作 | 负责丰台科技园企业党建工作 | 丰台科技园党建政务动态信息 | 工作内容 | 实时公开 | 政府网站常规公开 |
23 | 负责丰台科技园临时工程审核 | 丰台科技园临时工程审核 | 审批工作流程 | 工作内容、发布部门 | 实时公开 | 政府网站常规公开 |
24 | 负责编制各种财政报告 | 编制丰台科技园财政预算 | 部门预算 | 收支总体情况表:①部门收支总体情况表。②部门收入总体情况表。③部门支出总体情况表。 | 部门预算经本级财政部门批复后20日内公开 | 政府网站常规公开 |
财政拨款收支情况表:①财政拨款收支总体情况表。②一般公共预算支出情况表。③一般公共预算基本支出情况表。④一般公共预算“三公”经费支出情况表。⑤政府性基金预算支出情况表。 | ||||||
一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目。一般公共预算基本支出表公开到经济分类款级科目。 | ||||||
一般公共预算“三公”经费支出表按“因公出国(境)费”“公务用车购置及运行费”“公务接待费”公开,其中,“公务用车购置及运行费”应当细化到“公务用车购置费”“公务用车运行费”两个项目,并对增减变化情况进行说明。 | ||||||
本部门职责、机构设置情况、预算收支增减变化、机关运行经费安排以及政府采购(主要包括部门政府采购预算总金额和货物、工程、服务采购的预算金额)等情况的说明,并对专业性较强的名词进行解释。结合工作进展情况,逐步公开国有资产占用、重点项目预算的绩效目标等情况。 | ||||||
没有数据的表格应当列出空表并说明。 | ||||||
25 | 编制丰台科技园财政决算 | 部门决算 | 收支总体情况表:①部门收支总体情况表。②部门收入总体情况表。③部门支出总体情况表。 | 部门决算经本级财政部门批复后21日内公开 | 政府网站常规公开 | |
财政拨款收支情况表:①财政拨款收支总体情况表。②一般公共预算支出情况表。③一般公共预算基本支出情况表。④一般公共预算“三公”经费支出情况表。⑤政府性基金预算支出情况表。 | ||||||
一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目。一般公共预算基本支出表公开到经济分类款级科目。 | ||||||
一般公共预算“三公”经费支出表按“因公出国(境)费”“公务用车购置及运行费”“公务接待费”公开,其中,“公务用车购置及运行费”应当细化到“公务用车购置费”“公务用车运行费”两个项目,并对增减变化情况(与预算对比)进行说明。 | ||||||
本部门职责、机构设置情况、决算收支增减变化、机关运行经费安排以及政府采购(主要包括部门政府采购支出总金额,货物、工程、服务的采购金额,授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的比重)等情况的说明,并对专业性较强的名词进行解释。结合工作进展情况,逐步公开国有资产占用、绩效评价结果等情况。 | ||||||
没有数据的表格应当列出空表并说明。 | ||||||
26 | 统筹丰台科技园科技创新工作 | 研究和拟定丰台科技园科技创新相关扶持政策 | 丰台科技园科技创新相关扶持政策 | 全文公开 | 信息产生或变更后15个工作日 | 政府网站常规公开 |
27 | 科技创新相关扶持专项资金兑现工作 | 落实各级相关政策兑现 | 落实各级相关政策兑现的通知 | 实时公开 | 政府网站常规公开 | |
28 | 重大创新大赛活动主办 | 内部管理 | 工作内容 | 实时公开 | 政府网站常规公开 | |
29 | 负责丰台科技园的招商引资和投资促进 | 企业的日常咨询 | 审批工作流程 | 审批工作流程内容 | 实时公开 | 政府网站常规公开 |
30 | 丰台科技园招商工作与其它单位的合作、联系与对接 | 与办公写字楼、孵化器等单位的对接 | 审批工作流程 | 审批工作流程内容 | 实时公开 | 政府网站常规公开 |
31 | 丰台科技园招商工作的对外宣传 | 编制丰台科技园招商手册 | 对外宣传 | 丰台科技园招商手册 | 实时公开 | 政府网站常规公开 |
32 | 制作丰台科技园对外招商小程序 | 对外宣传 | 丰台科技园对外招商小程序 | 实时公开 | 政府网站常规公开 | |
33 | 负责企业政策宣传工作 | 各级各类企业服务政策宣讲培训 | 宣讲和活动信息 | 工作内容、发布部门 | 实时公开 | 政府网站常规公开 |
34 | 负责高新技术企业认定的咨询、辅导和培训;负责整理、汇总高新技术企业认定申报材料,并上报市有关部门;负责高新技术企业证书的发放工作 | 高新技术企业认定的咨询、辅导和培训 | 认定政策 | 工作内容、发布部门 | 实时公开 | 政府网站常规公开 |
35 | 培训信息 | 工作内容、发布部门 | 实时公开 | 政府网站常规公开 | ||
36 | 负责园区科协日常工作 | 负责园区企业加入园区科协及后续服务管理工作 | 园区科协入会申请表 | 工作内容、发布部门 | 实时公开 | 政府网站常规公开 |
37 | 科协会议和活动宣传信息 | 工作内容、发布部门 | 实时公开 | 政府网站常规公开 | ||
38 | 负责各级科技项目的申报咨询、辅导、材料受理及初审等工作,及时跟踪掌握项目申报情况结果、获奖情况并汇总分析 | 各类科技项目政策宣传 | 申报通知 | 工作内容、发布部门 | 实时公开 | 政府网站常规公开 |
39 | 跟踪掌握项目申报情况结果、获奖情况并汇总分析 | 项目结果、获奖情况 | 工作内容、发布部门 | 实时公开 | 政府网站常规公开 | |
40 | 负责协助做好丰台科技园企业的投融资服务工作,落实市、区相关投融资政策;负责投融资服务咨询、需求调研和活动组织等日常事务性工作 | 丰台科技园企业的投融资服务工作,落实市、区相关投融资政策 | 投融资政策 | 工作内容、发布部门 | 实时公开 | 政府网站常规公开 |
41 | 投融资服务咨询、需求调研和活动组织 | 活动信息 | 工作内容、发布部门 | 实时公开 | 政府网站常规公开 | |
42 | 负责知识产权平台建设 | 专利相关政策落实 | 专利相关政策 | 工作内容、发布部门 | 实时公开 | 政府网站常规公开 |
43 | 专利项目申报 | 申报通知 | 工作内容、发布部门 | 实时公开 | 政府网站常规公开 | |
44 | 负责国际交流合作工作 | 各级国际化政策咨询 | 国际化政策 | 工作内容、发布部门 | 实时公开 | 政府网站常规公开 |
45 | 组织企业参加各类国际、国内科技展会 | 参展通知 | 工作内容、发布部门 | 实时公开 | 政府网站常规公开 | |
46 | 组织企业参加国际论坛、培训等活动 | 活动通知 | 工作内容、发布部门 | 实时公开 | 政府网站常规公开 | |
47 | 负责博士后工作站 | 为园区企业设立分站 | 工作制度、工作流程 | 工作制度、工作流程 | 实时公开 | 政府网站常规公开 |
48 | 办理博士后进站、在站、出站的管理 | 工作制度、工作流程 | 工作制度、工作流程 | 实时公开 | 政府网站常规公开 | |
49 | 负责技术合同认定登记 | 技术合同日常认定登记 | 工作制度、工作流程 | 工作制度、工作流程 | 实时公开 | 政府网站常规公开 |
50 | 负责职工书屋管理 | 职工书屋管理 | 职工书屋管理制度 | 职工书屋管理制度 | 实时公开 | 政府网站常规公开 |
51 | 负责中心信息报道 | 宣传报道工作 | 宣传报道 | 工作内容、发布部门 | 实时公开 | 政府网站常规公开 |
52 | 负责劳动保障政策宣传与咨询 | 宣传法律、法规和规章 | 劳动保障法律、法规及规章 | 劳动保障法律、法规及规章 | 实时公开 | 政府网站常规公开 |
附件:
主办:北京市丰台区人民政府办公室
承办:北京市丰台区政务服务管理局、北京市丰台区科学技术和信息化局
网站标识码:1101060001 京ICP备20013709号
京公网安备11010602060030号
您访问的链接即将离开“北京市丰台区人民政府”门户网站 是否继续?