序号 | 具体职责 | 业务事项 | 信息类别 | 内容标准 | 公开时限 | 公开形式 |
1 | 机构基本情况 | 机构职权 信息 |
基本信息 | 【机构名称】 | 实际形成或者更改的20个工作日 | 政府网站专题公开 |
【联系方式】 | ||||||
【咨询服务】 | ||||||
【监督投诉】 | ||||||
2 | 机构职能 | 依据职责调整情况确定的最新法定职责 | 政府网站专题公开 | |||
3 | 机构设置 | 【机构名称】 | 政府网站专题公开 | |||
【职责】 | ||||||
【联系方式】 | ||||||
4 | 领导介绍 | 【基本信息】 | 政府网站专题公开 | |||
【个人基本信息】 | ||||||
【工作分工】 | ||||||
【标准工作照】 | ||||||
5 | 负责机关日常运转工作,负责文电、会务、机要、档案等机关工作 | 政策文件 | 行政规范性文件及政策解读 | 【行政规范性文件】 | 政府网站常规公开 | |
【政策解读材料】 | ||||||
6 | 政府信息公开工作 | 政府信息公开 | 政府信息公开年报 | 政府信息公开年度报告全文 | 按年度公开 | 政府网站常规公开 |
7 | 政府信息公开目录 | 政府信息公开目录 | 实时公开 | 政府网站常规公开 | ||
8 | 政府信息公开指南 | 政府信息公开指南全文 | 实际形成或者更改的20个工作日 | 政府网站常规公开 | ||
9 | 负责本部门财政管理和机关财务工作,做好本部门预决算和财政监督工作 | 编制本部门年度预算 | 部门预算 | 收支总体情况 | 按年度公开 | 政府网站常规公开/政府网站专题集中公开 |
财政拨款收支情况 | ||||||
一般公共预算支出情况 | ||||||
一般公共预算“三公”经费支出 | ||||||
10 | 编制本部门年度决算 | 部门决算 | 基本情况(机构设置和工作职责) | 按年度公开 | 政府网站常规公开/政府网站专题集中公开 | |
11 | 组织拟订国民经济和社会发展中长期规划 | 研究编制丰台区国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要 | 《丰台区国民经济和 社会发展第十四个五年 规划纲要》 |
全文公开 | 实际形成或者更改的20个工作日 | 政府网站专题集中公开 |
12 | 对国民经济和社会发展中长期规划实施情况进行监测与评估 | 研究提出五年规划纲要实施情况中期评估报告和调整方案建议 | 《丰台区国民经济和 社会发展第十四个五年 规划纲要》实施 中期评估报告 |
全文公开 | 实际形成或者更改的20个工作日 | 政府网站专题集中公开 |
13 | 组织拟订本区国民经济和社会发展年度计划;提出宏观调控目标及措施 | 起草年度国民经济和社会发展计划 | 年度国民经济和 社会发展计划 |
全文公开 | 按年度公开 | 政府网站常规公开 |
14 | 起草半年国民经济和社会发展计划执行情况的报告 | 半年国民经济和社会 发展计划执行 情况的报告 |
全文公开 | 按年度公开 | 政府网站常规公开 | |
15 | 推进依法行政综合工作 | 编制权力清单 | 权力清单 | 【职权编码】 | 实际形成或者更改的20个工作日 | 政府网站专题集中公开 |
【职权名称】 | ||||||
【职权类型】 | ||||||
【依据名称】 | ||||||
【行使层级】 | ||||||
16 | 编制公共服务事项清单 | 公共服务事项清单 | 【事项名称】 | 实际形成或者更改的20个工作日 | 政府网站专题集中公开 | |
【基本信息】 | ||||||
【办理依据】 | ||||||
17 | 按权限核准社会固定资产投资项目 | 固定资产投资项目核准 | 项目核准批复 | 【批复单位】 | 7个工作日内公开 | 政府网站专题集中公开 |
【批复日期】 | ||||||
【受文单位】 | ||||||
【批复文号】 | ||||||
18 | 按权限进行本区固定资产投资项目节能审查 | 固定资产投资项目节能审查 | 节能审查意见 | 【批复单位】 | 7个工作日内公开 | 政府网站专题集中公开 |
【批复日期】 | ||||||
【受文单位】 | ||||||
【批复文号】 | ||||||
19 | 按权限审批、核准工程建设项目招标方案 | 工程建设项目招标方案审批、核准 | 招标方案核准文件 | 【批复单位】 | 7个工作日内公开 | 政府网站专题集中公开 |
【批复日期】 | ||||||
【受文单位】 | ||||||
【批复文号】 | ||||||
20 | 依法对权限内政府投资项目的实施情况进行监督检查 | 对政府固定资产投资项目监督检查 | 行政检查 | 【事项名称】 | 实时公开 | 区政府网站专栏公开 |
【行政相对人名称】 | ||||||
【检查事项具体内容】 | ||||||
【检查结果】 | ||||||
21 | 依法对权限内项目招标投标实施情况进行监督检查 | 对有关建设项目招投标活动进行监督检查 | 行政检查 | 【事项名称】 | 实时公开 | 区政府网站专栏公开 |
【行政相对人名称】 | ||||||
【检查事项具体内容】 | ||||||
【检查结果】 | ||||||
22 | 依法对节能执行情况进行监督检查 | 对节能法律、法规和节能标准执行情况进行监督检查 | 行政检查 | 【事项名称】 | 实时公开 | 区政府网站专栏公开 |
【行政相对人名称】 | ||||||
【检查事项具体内容】 | ||||||
【检查结果】 | ||||||
23 | 依法对权限内企业投资项目的实施情况进行监督检查 | 对内资企业投资项目核准和备案监管 | 行政检查 | 【事项名称】 | 实时公开 | 区政府网站专栏公开 |
【行政相对人名称】 | ||||||
【检查事项具体内容】 | ||||||
【检查结果】 | ||||||
24 | 依法对权限内企业投资项目的实施情况进行监督检查 | 企业投资项目监管 | 行政处罚 | 【行政处罚决定书文号】 | 7个工作日内公开 | 区政府网站专栏公开 |
【处罚事由】 | ||||||
【处罚依据】 | ||||||
【行政相对人名称】 | ||||||
【法定代表人姓名】 | ||||||
【处罚结果】 | ||||||
【处罚决定日期】 | ||||||
【处罚机关】 | ||||||
【其他】 | ||||||
25 | 对权限内项目招标投标实施情况进行监督检查 | 招标投标监管 | 行政处罚 | 【行政处罚决定书文号】 | 7个工作日内公开 | 区政府网站专栏公开 |
【处罚事由】 | ||||||
【处罚依据】 | ||||||
【行政相对人名称】 | ||||||
【法定代表人姓名】 | ||||||
【处罚结果】 | ||||||
【处罚决定日期】 | ||||||
【处罚机关】 | ||||||
【其他】 | ||||||
26 | 负责具体实施有关法律、法规、规章规定应由区县级行政部门承担的节能监察职责,负责对本区用能单位实施节能监察,查处节能方面的案件 | 节能监察 | 行政处罚 | 【行政处罚决定书文号】 | 7个工作日内公开 | 区政府网站专栏公开 |
【处罚事由】 | ||||||
【处罚依据】 | ||||||
【行政相对人名称】 | ||||||
【法定代表人姓名】 | ||||||
【处罚结果】 | ||||||
【处罚决定日期】 | ||||||
【处罚机关】 | ||||||
【其他】 | ||||||
27 | 对生产、销售、进口或者使用列入禁止生产、销售、进口、使用的严重污染水环境的设备名录中的设备,或者采用列入禁止采用的严重污染水环境的工艺名录中的工艺的行为进行处罚 | 水污染防治 | 行政处罚 | 【行政处罚决定书文号】 | 7个工作日内公开 | 区政府网站专栏公开 |
【处罚事由】 | ||||||
【处罚依据】 | ||||||
【行政相对人名称】 | ||||||
【法定代表人姓名】 | ||||||
【处罚结果】 | ||||||
【处罚决定日期】 | ||||||
【处罚机关】 | ||||||
【其他】 | ||||||
28 | 对拒绝配合或者拒绝提供信息,对定点单位未准确、及时完整报送价格相关信息的行为进行处罚 | 价格监测 | 行政处罚 | 【行政处罚决定书文号】 | 7个工作日内公开 | 区政府网站专栏公开 |
【处罚事由】 | ||||||
【处罚依据】 | ||||||
【行政相对人名称】 | ||||||
【法定代表人姓名】 | ||||||
【处罚结果】 | ||||||
【处罚决定日期】 | ||||||
【处罚机关】 | ||||||
【其他】 | ||||||
29 | 开展占道停车场的收费标准核准 | 占道停车场收费标准核准 | 业务事项生成的信息 | 【停车场收费核准编号】 | 按年度公开 | 政府网站常规公开 |
【停车场名称】 | ||||||
【停车场地理位置】 | ||||||
【停车收费标准】 | ||||||
30 | 重要商品和服务价格(含行政性事业性收费标准)制定与调整 | 依据《北京市定价目录》对权限内商品和服务价格进行制定和调整 | 业务事项生成的信息 | 【定价商品和服务价格名称】 | 实时公开 | 政府网站常规公开 |
【定价商品和服务价格标准】 | ||||||
【定价标准执行日期】 | ||||||
31 | 贯彻落实北京市关于支援合作工作的战略方针、规划、政策,研究拟订丰台区支援合作工作的规划计划和政策措施并组织实施 | 支援合作工作 | 支援合作 | 相关政策解读、通知公告 | 实际形成或者更改的20个工作日 | 政府网站常规公开 |
32 | 统筹协调、服务保障丰台区支援合作工作,指导督促丰台区支援合作工作联席会议成员单位完成各项工作任务 | 支援合作工作 | 支援合作 | 政务信息、新闻通稿 | 实时公开 | 政府网站常规公开 |
33 | 负责统筹本区营商环境 | 组织落实优化营商环境丰台区改革任务情况 | 工作动态 | 改革任务完成情况 | 按要求公开 | 政府网站专题集中公开 |
附件:
主办:北京市丰台区人民政府办公室
承办:北京市丰台区政务服务管理局、北京市丰台区科学技术和信息化局
网站标识码:1101060001 京ICP备20013709号
京公网安备11010602060030号
您访问的链接即将离开“北京市丰台区人民政府”门户网站 是否继续?