<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        教育
        关于丰台区2022年第三季度普惠性民办幼儿园市级生均定额补助资金的公示

        日期:2022-10-24 08:38 来源: 区教委

        字体:     

        依据《北京市市级财政支持学前教育事业发展补助资金管理使用实施细则(修订)》(京财教育〔2018〕2953号)要求,现对丰台区2022第三季度普惠性民办幼儿园市级生均定额补助资金情况(见附件)予以公示。

        公示期为20221024日至28日,公示期间如有异议,请向丰台区教委反映。

           附件:丰台区2022第三季度普惠性民办幼儿园市级生均定额补助资金明细表

        投诉举报电话:63813946

        北京市丰台区教育委员会

        20221024


        丰台区2022年第三季度普惠性民办幼儿园市级生均定额补助资金明细表

        序号 幼儿园名称 核实
        幼儿数
        市级生均定额补助 三季度拨付金额(元) 备注
        7月 8月 9月 7-9月合计
        幼儿数
        标准
        (元/月)
        1 北京丰台区北京市第十二中学实验幼儿园 424 426 481 1331 1000 1331000
        2 北京市丰台区吉而慧幼儿园 620 555 608 1783 1000 1783000
        3 北京市丰台区北方星娃幼儿园 299 301 311 911 1000 911000
        4 北京市丰台区艾德森幼儿园 267 267 269 803 1000 803000
        5 北京市丰台区邦尼幼儿园 439 439 437 1315 1000 1315000
        6 北京市丰台区宝贝星河幼儿园 369 365 354 1088 1000 1088000
        7 北京市丰台区北大地新西区幼儿园 155 157 191 503 1000 503000
        8 北京市丰台区北方之星幼儿园 651 647 615 1913 1000 1913000
        9 北京市丰台区布朗金泰幼儿园 225 228 221 674 1000 674000
        10 北京市丰台区布朗幼儿园 342 342 349 1033 1000 1033000
        11 北京市丰台区大成幼儿园 264 264 273 801 1000 801000
        12 北京市丰台区美域大地幼儿园 438 434 407 1279 1000 1279000
        13 北京市丰台区德美幼儿园 255 274 258 787 1000 787000
        14 北京市丰台区顶秀欣园幼儿园 272 275 258 805 1000 805000
        15 北京市丰台区多智幼儿园 189 188 191 568 1000 568000
        16 北京市丰台区二十一世纪实验幼儿园 254 216 293 763 1000 763000
        17 北京市丰台区芳茹幼儿园 375 375 364 1114 1000 1114000
        18 北京市丰台区篙娃幼儿园 122 121 409 652 1000 652000
        19 北京市丰台区海嘉实验幼儿园 235 235 238 708 1000 708000
        20 北京市丰台区翕乐幼儿园 481 479 484 1444 1000 1444000
        21 北京市丰台区红黄蓝知儿乐幼儿园 238 238 229 705 1000 705000
        22 北京市丰台区环雅阳光幼儿园 259 259 277 795 1000 795000
        23 北京市丰台区汇佳实验幼儿园 197 197 213 607 1000 607000
        24 北京市丰台区汇英佳音幼儿园 155 158 155 468 1000 468000
        25 北京市丰台区惠智幼儿园 409 410 409 1228 1000 1228000
        26 北京市丰台区嘉德润语幼儿园 348 351 364 1063 1000 1063000
        27 北京市丰台区嘉恒小哈佛友爱谷幼儿园 331 335 354 1020 1000 1020000
        28 北京市丰台区朵萌迪泰幼儿园 72 70 63 205 1000 205000
        29 北京市丰台区同心稚乐幼儿园 787 787 753 2327 1000 2327000
        30 北京市丰台区金贝德实验幼儿园 228 230 266 724 1000 724000 扣减1000
        31 北京市丰台区乐点幼儿园 494 493 534 1521 1000 1521000
        32 北京市丰台区乐嘟嘟实验幼儿园 0 0 180 180 1000 180000
        33 北京市丰台区立杰小红帽幼儿园 648 480 652 1780 1000 1780000
        34 北京市丰台区美格花城幼儿园 311 313 305 929 1000 929000
        35 北京市丰台区明悦峰景幼儿园 273 262 284 819 1000 819000
        36 北京市丰台区南宫方芳幼儿园 209 209 173 591 1000 591000
        37 北京市丰台区翩翩英才幼儿园 185 179 208 572 1000 572000
        38 北京市丰台区世纪阳光幼儿园 262 203 295 760 1000 760000
        39 北京市丰台区京师蓝天幼儿园 365 365 284 1014 1000 1014000
        40 北京市丰台区太阳花幼儿园 216 217 232 665 1000 665000
        41 北京市丰台区糖果繁星幼儿园 430 425 455 1310 1000 1310000
        42 北京市丰台区润泽桃李芳园幼儿园 369 312 349 1030 1000 1030000
        43 北京市丰台区万恒恩卓幼儿园 324 323 333 980 1000 980000
        44 北京市丰台区先策恒爱幼儿园 236 239 304 779 1000 779000
        45 北京市丰台区星空俊才幼儿园 432 282 358 1072 1000 1072000
        46 北京市丰台区星星天地幼儿园 265 190 231 686 1000 686000
        47 北京市丰台区学苑幼儿园 244 244 225 713 1000 713000
        48 北京市丰台区雅瀚幼儿园 318 324 301 943 1000 943000
        49 北京市丰台区阳光起点锦城幼儿园 289 290 290 869 1000 869000
        50 北京市丰台区阳光起点幼儿园 344 347 369 1060 1000 1060000
        51 北京市丰台区建华一诺幼儿园 336 336 515 1187 1000 1187000
        52 北京市丰台区义和之星幼儿园 249 249 254 752 1000 752000
        53 北京市丰台区意馨幼儿园 491 486 462 1439 1000 1439000
        54 北京市丰台区幼师附属幼儿园 266 263 273 802 1000 802000
        55 北京市丰台怡海幼儿园 0 0 809 809 1000 809000
        56 北京欣宇幼儿园 175 174 209 558 1000 558000
        57 北京市丰台区旭翔芳馨幼儿园 295 296 309 900 1000 900000
        合计 17726 17124 19287 54137 54137000 实际拨付54136000

        备注:
        以上“核实幼儿数”经北京市学前教育综合管理系统导出7月、8月、9月符合补助幼儿数。

        附件:

        移动版

        主办:北京市丰台区人民政府办公室  承办:北京市丰台区政务服务管理局、北京市丰台区科学技术和信息化局  政府网站标识码:1101060001  京ICP备20013709号-1 京公网安备11010602060030号

        主办:北京市丰台区人民政府办公室
        承办:北京市丰台区政务服务管理局、北京市丰台区科学技术和信息化局
        网站标识码:1101060001 京ICP备20013709号
        京公网安备11010602060030号

        您访问的链接即将离开“北京市丰台区人民政府”门户网站 是否继续?